海运结关退税信息
空运结关退税信息
 
 您当前的位置: 首页 >> 退税动态 >> 空运结关退税信息
 
 
 
弹出日历下拉菜单 弹出日历下拉菜单 (格式:2000-01-01)
航班号 总运单号
 
航班号 总运单号 出境日期
 SK5090  11764451004  2008-07-08
 LX189  72428963723  2008-07-08
 NH8518  20556365186  2008-07-08
 LX189  72428963701  2008-07-08
 LX189  72428963712  2008-07-08
 VS0251  93210900934  2008-07-08
 CA929  99954901840  2008-07-08
 TG663  21722962520  2008-07-08
 KE336  18047510013  2008-07-08
 VS0251  93210875992  2008-07-08
1-10条(共62219条) 第1页(共6222页) 首页|前页|后页|尾页| 转到: 页