海运舱单生成信息
海运货物到货信息
空运舱单生成信息
空运货物到货信息
 
 您当前的位置: 首页 >> 提前报关 >> 空运货物到货信息
 
 
 
提示:
① 下表所列为最近2日数据,并实时更新。
② 历史数据保留半年,可查询。查询时请同时输入总运单号和分运单号。若只有总运单单号,分运单号请输入"0"。
 
总运单号   分运单号  
 
航班号 总运单号 分运单号 到货时间(货代确认时间)
 MU562  78160805290  00000000  2010-03-10 05:49
 JL6523  13179558603  00000000  2010-03-10 05:47
 CV7981  17254712475  00000000  2010-03-10 05:46
 CV7981  17276083685  00000000  2010-03-10 05:46
 MU5070  78164249673  00000000  2010-03-10 05:46
 MU586  78160618213  00000000  2010-03-10 05:44
 MU586  78160618246  00000000  2010-03-10 05:44
 MU586  78160988270  00000000  2010-03-10 05:44
 MU586  78160618224  00000000  2010-03-10 05:44
 KA870  04349361620  00000000  2010-03-10 04:10
 MU542  78164250513  00000000  2010-03-10 01:11
 8Y206  80420034781  59107477  2010-03-10 00:58
 MU702  29771821971  00207350  2010-03-10 00:57
 NH921  20572323893  14663525  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14756393  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14756382  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14756371  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14756404  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14757292  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17403023  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18416715  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18416704  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18163072  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18086330  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18086326  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18034051  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18024656  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17895856  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17684821  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17684751  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17590892  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17571222  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17571211  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17557874  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17405182  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17405171  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17403034  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18422982  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18422971  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18422945  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  18416726  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17894261  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17798674  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17798663  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17797893  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17782176  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17728711  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  17723601  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  16214611  2010-03-10 00:50
 NH921  20572323893  14756415  2010-03-10 00:50
 CV7981  17276083265  00042305  2010-03-10 00:41
 CV7981  17276919054  00001148  2010-03-10 00:41
 CV7981  17276083221  00042742  2010-03-10 00:41
 CV7981  17276919054  00001903  2010-03-10 00:41
 FM830  77402552196  00007127  2010-03-10 00:40
 KE335  18097042120  00449561  2010-03-10 00:17
 AC025  01471828061  00000000  2010-03-09 23:57
 MU546  78164417695  01091757  2010-03-09 23:37
 MU546  78164417695  01091760  2010-03-09 23:37
 MU546  78164417695  01091779  2010-03-09 23:37
1-60条(共20746条) 第1页(共346页) 首页|前页|后页|尾页| 转到: 页