海运舱单生成信息
海运货物到货信息
空运舱单生成信息
空运货物到货信息
 
 您当前的位置: 首页 >> 提前报关 >> 海运货物到货信息
 
 
 
提示:
① 下表所列为最近五日数据,并实时更新。
② 历史数据保留半年,可查询。查询时请同时输入船名、航次。
 
船名   航次  
 
船 名 航 次 到港时间
 HON CHUN  N560  2010-03-08 07:11:00.0
 YM IMAGE  44S  2010-03-08 07:11:00.0
 NORASIA ALYA  1004N  2010-03-08 13:51:00.0
 NORTHERN FAITH  WW280E  2010-03-08 13:51:00.0
 COLUMBINE MAERSK  1004  2010-03-08 13:51:00.0
 KATSURAGI  013N  2010-03-08 07:11:00.0
 FANTASY STAR  F10030  2010-03-08 07:11:00.0
 HANJIN PRAHA  0090W  2010-03-08 07:11:00.0
 GUO XING 1  100205  2010-03-08 07:11:00.0
 DECKER  0015E  2010-03-08 13:51:00.0
 QIAO YIN  Q1005  2010-03-08 07:11:00.0
 JOSCO STAR  941N  2010-03-08 07:11:00.0
 CHANG FU 2  1008A  2010-03-08 07:11:00.0
 EVER HARVEST  1009A  2010-03-08 07:11:00.0
 QIU JIN  1011W  2010-03-08 07:11:00.0
 SUN JIN  10007  2010-03-08 07:11:00.0
 BASLE EXPRESS  01E02  2010-03-08 08:43:00.0
 BREMEN BRIDGE  49W  2010-03-08 08:43:00.0
 MONTE ALEGRE  950E  2010-03-08 08:43:00.0
 CMA CGM DON PASCUAL  BH188B  2010-03-08 08:43:00.0
 XIAO YUN  1009N  2010-03-08 07:11:00.0
 SHANGHAI SUPER EXPR  10016W  2010-03-08 07:11:00.0
 CHANG AN QUICK  CA010  2010-03-08 07:11:00.0
 FRISIA KIEL  1000W  2010-03-08 07:11:00.0
 CHANG CHUAN  124  2010-03-07 07:13:00.0
 ORIENTAL ELF  004A  2010-03-07 07:13:00.0
 RUDOLF SCHEPERS  5W  2010-03-07 07:13:00.0
 TS DUBAI  001E  2010-03-07 07:13:00.0
 CAPE MOLLINI  1004  2010-03-07 07:13:00.0
 COSCO ANTWERP  0079W  2010-03-08 07:11:00.0
 NYK CANOPUS  078E  2010-03-08 07:11:00.0
 GROW  176  2010-03-08 07:11:00.0
 HENG YU  1009W  2010-03-08 07:11:00.0
 JJ STAR  1010W  2010-03-08 07:11:00.0
 HOEGH TRIDENT  CP1003  2010-03-08 07:11:00.0
 BLUE STAR  1009N  2010-03-07 07:13:00.0
 GLORY OCEAN  1009W  2010-03-07 07:13:00.0
 GRAND MARK  V081  2010-03-07 07:13:00.0
 APL LIBERTY  031E  2010-03-07 07:13:00.0
 YM COSMOS  069W  2010-03-07 07:13:00.0
 CSAV LUMACO  PP604W  2010-03-07 19:00:00.0
 CCL OSAKA  1009AW  2010-03-07 19:00:00.0
 FIRST OCEAN  0012S  2010-03-07 21:14:00.0
 MARGRETHE MAERSK  1001  2010-03-07 21:14:00.0
 BAOGANG GLORY  11  2010-03-07 07:13:00.0
 RICKMERS SEOUL  268EB  2010-03-07 07:13:00.0
 SANTA ELENA I  048N  2010-03-07 07:13:00.0
 BALTIC STRAIT  200N  2010-03-07 07:13:00.0
 SKY LOVE  009W  2010-03-07 07:13:00.0
 XIN QIN HUANG DAO  1001E  2010-03-07 07:13:00.0
 SINOTRANS DALIAN  1001W  2010-03-07 07:13:00.0
 CAPE FRASER  1009S  2010-03-07 07:13:00.0
 HOU EI  1005  2010-03-07 07:13:00.0
 SITC SHANGHAI  648N  2010-03-07 07:13:00.0
 IRON MINER  1001  2010-03-07 07:13:00.0
 MONTANA  1006  2010-03-07 07:13:00.0
 GOLDEN PROGRESS  1009  2010-03-07 07:13:00.0
 HANG SHUN NO.1  1004N  2010-03-07 07:13:00.0
 STAR SAVANNAH  110  2010-03-07 07:13:00.0
 CCL SHIDAO  1009W  2010-03-07 07:13:00.0
1-10条(共256条) 第1页(共26页) 首页|前页|后页|尾页| 转到: 页